| No |
KELOMPOK |
TRANSAKSI |
FEE LOKET (Rp) |
|
| 1 | FINANCE | Al Ijarah Finance | 2.000,00 |
| 2 | Transportasi | Aragon Shuttle | 1.000,00 |
| 3 | Transportasi | Arjuno Shuttle | 1.000,00 |
| 4 | FINANCE | BAF | 1.200,00 |
| 5 | Transportasi | Baraya Travel | 1.000,00 |
| 6 | FINANCE | Bima | 1.600,00 |
| 7 | Transportasi | BIMATRANS | 1.000,00 |
| 8 | BPJS | BPJS Kesehatan | 1.300,00 |
| 9 | Lakupandai | BUKU Pencairan | 0,00 |
| 10 | Lakupandai | BUKU Pengiriman | 0,00 |
| 11 | Lakupandai | BUKU Refund | 0,00 |
| 12 | TV | CBN | 1.800,00 |
| 13 | Transportasi | Cinta Trans | 1.000,00 |
| 14 | FINANCE | Columbia Finance | 2.000,00 |
| 15 | Transportasi | Day Trans | 1.000,00 |
| 16 | FINANCE | FIF | 1.200,00 |
| 17 | TV | GenflixTV | 1.300,00 |
| 18 | Voucher | GO PAY | 1.000,00 |
| 19 | Telekomunikasi | Iconnet | 2.200,00 |
| 20 | Telekomunikasi | Indosat Postpaid | 1.000,00 |
| 21 | Voucher | Iuran Pendidikan | 1.500,00 |
| 22 | Transportasi | Jackal Holidays | 1.000,00 |
| 23 | PDAM | Kab Sukabumi | 1.000,00 |
| 24 | Transportasi | Kereta Api | 4.500,00 |
| 25 | TV | KVision | 1.300,00 |
| 26 | Transportasi | Lintas Shutlle | 1.000,00 |
| 27 | Voucher | Mandiri E-Money | 700,00 |
| 28 | FINANCE | Mega Auto Finance | 2.000,00 |
| 29 | FINANCE | Mega Central Finance | 2.000,00 |
| 30 | FINANCE | Mega Finance | 2.000,00 |
| 31 | TV | MNC / Indovision | 1.200,00 |
| 32 | TV | MNC Play | 1.300,00 |
| 33 | FINANCE | MPM | 1.600,00 |
| 34 | Transportasi | MRTrans | 1.000,00 |
| 35 | TV | NexMedia | 1.300,00 |
| 36 | TV | Orange TV | 2.500,00 |
| 37 | FINANCE | OTO | 1.200,00 |
| 38 | Voucher | OVO | 0,00 |
| 39 | Samsat | Pajak Kendaraan Bermotor JATIM | 2.500,00 |
| 40 | Samsat | Pajak Kendaraan Bermotor KALTIM | 2.500,00 |
| 41 | PDAM | PAM ATB Batam | 1.100,00 |
| 42 | PDAM | PAM ATS Palembang | 1.100,00 |
| 43 | PDAM | PAM JAYA | 1.000,00 |
| 44 | PDAM | PAM Kota Ambon DSA | 1.300,00 |
| 45 | PDAM | PAM PITS Kab Tangerang Selatan | 1.300,00 |
| 46 | PDAM | PAM PT KIMA | 1.000,00 |
| 47 | Transportasi | Pasteur Trans | 1.000,00 |
| 48 | PBB | PBB Depok | 2.500,00 |
| 49 | PBB | PBB Kab Bandung | 1.800,00 |
| 50 | PBB | PBB Kab Bandung Barat | 1.800,00 |
| 51 | PBB | PBB Kab Bantul | 1.300,00 |
| 52 | PBB | PBB Kab Banyuwangi | 1.300,00 |
| 53 | PBB | PBB Kab Banyuwangi 5000 | 3.000,00 |
| 54 | PBB | PBB Kab Bogor Cibinong | 1.800,00 |
| 55 | PBB | PBB Kab Ciamis | 1.800,00 |
| 56 | PBB | PBB Kab Cianjur | 1.800,00 |
| 57 | PBB | PBB Kab Cirebon | 1.800,00 |
| 58 | PBB | PBB Kab Garut | 1.800,00 |
| 59 | PBB | PBB Kab Indramayu | 1.800,00 |
| 60 | PBB | PBB Kab Jayapura | 1.500,00 |
| 61 | PBB | PBB Kab Jayawijaya | 1.500,00 |
| 62 | PBB | PBB Kab Jember | 1.300,00 |
| 63 | PBB | PBB Kab Karawang | 1.800,00 |
| 64 | PBB | PBB Kab Kotawaringin Barat | 1.300,00 |
| 65 | PBB | PBB Kab Kuningan | 1.800,00 |
| 66 | PBB | PBB Kab Lebak | 1.800,00 |
| 67 | PBB | PBB Kab Majalengka | 1.800,00 |
| 68 | PBB | PBB Kab Merauke | 1.500,00 |
| 69 | PBB | PBB Kab Mimika | 1.500,00 |
| 70 | PBB | PBB Kab Mojokerto | 1.300,00 |
| 71 | PBB | PBB Kab Pandeglang | 1.800,00 |
| 72 | PBB | PBB Kab Pangandaran | 1.800,00 |
| 73 | PBB | PBB Kab Purwakarta | 1.800,00 |
| 74 | PBB | PBB Kab Serang | 1.800,00 |
| 75 | PBB | PBB Kab Siak | 2.300,00 |
| 76 | PBB | PBB Kab Situbondo | 1.300,00 |
| 77 | PBB | PBB Kab Subang | 1.800,00 |
| 78 | PBB | PBB Kab Sukabumi | 1.800,00 |
| 79 | PBB | PBB Kab Sumedang | 1.800,00 |
| 80 | PBB | PBB Kab Tangerang | 1.800,00 |
| 81 | PBB | PBB Kab Tasikmalaya | 1.800,00 |
| 82 | PBB | PBB Kota Bandung | 1.800,00 |
| 83 | PBB | PBB Kota Banjar | 1.800,00 |
| 84 | PBB | PBB Kota Batam | 1.800,00 |
| 85 | PBB | PBB Kota Batu | 1.300,00 |
| 86 | PBB | PBB Kota Bekasi | 1.800,00 |
| 87 | PBB | PBB Kota Bitung | 1.300,00 |
| 88 | PBB | PBB Kota Bogor | 1.800,00 |
| 89 | PBB | PBB Kota Cilegon | 1.800,00 |
| 90 | PBB | PBB Kota Cimahi | 1.800,00 |
| 91 | PBB | PBB Kota Cirebon | 1.800,00 |
| 92 | PBB | PBB Kota Dumai | 1.000,00 |
| 93 | PBB | PBB Kota Jakarta | 1.800,00 |
| 94 | PBB | PBB Kota Kediri | 1.300,00 |
| 95 | PBB | PBB Kota Malang | 1.300,00 |
| 96 | PBB | PBB Kota Pekanbaru | 1.800,00 |
| 97 | PBB | PBB Kota Serang | 1.800,00 |
| 98 | PBB | PBB Kota Sukabumi | 1.800,00 |
| 99 | PBB | PBB Kota Tangerang | 1.800,00 |
| 100 | PBB | PBB Kota Tangerang Selatan | 1.800,00 |
| 101 | PBB | PBB Kota Tasikmalaya | 1.800,00 |
| 102 | PDAM | PDAM Aetra Jakarta | 1.000,00 |
| 103 | PDAM | PDAM Barabai | 1.100,00 |
| 104 | PDAM | PDAM Kab Aceh Barat | 1.050,00 |
| 105 | PDAM | PDAM Kab Aceh Besar | 1.100,00 |
| 106 | PDAM | PDAM Kab Aceh Tamiang | 1.050,00 |
| 107 | PDAM | PDAM Kab Aceh Timur | 1.050,00 |
| 108 | PDAM | PDAM Kab Aceh Utara | 1.000,00 |
| 109 | PDAM | PDAM Kab Agam | 1.300,00 |
| 110 | PDAM | PDAM Kab Asahan | 1.300,00 |
| 111 | PDAM | PDAM Kab Badung | 1.300,00 |
| 112 | PDAM | PDAM Kab Balangan | 1.100,00 |
| 113 | PDAM | PDAM Kab Bandung | 1.500,00 |
| 114 | PDAM | PDAM Kab Bandung Barat | 1.100,00 |
| 115 | PDAM | PDAM Kab Bangka | 1.300,00 |
| 116 | PDAM | PDAM Kab Bangka Tengah | 1.000,00 |
| 117 | PDAM | PDAM Kab Bangkalan | 1.200,00 |
| 118 | PDAM | PDAM Kab Bangli | 1.300,00 |
| 119 | PDAM | PDAM Kab Banjarnegara | 1.500,00 |
| 120 | PDAM | PDAM Kab Bantul | 1.100,00 |
| 121 | PDAM | PDAM Kab Banyuasin | 1.000,00 |
| 122 | PDAM | PDAM Kab Banyumas | 1.100,00 |
| 123 | PDAM | PDAM Kab Banyuwangi | 850,00 |
| 124 | PDAM | PDAM Kab Barito Selatan | 1.500,00 |
| 125 | PDAM | PDAM Kab Barito Timur | 1.500,00 |
| 126 | PDAM | PDAM Kab Barito Utara | 1.300,00 |
| 127 | PDAM | PDAM Kab Barru | 1.100,00 |
| 128 | PDAM | PDAM Kab Batang | 1.300,00 |
| 129 | PDAM | PDAM Kab Batang Hari | 1.000,00 |
| 130 | PDAM | PDAM Kab Batu Bara | 1.300,00 |
| 131 | PDAM | PDAM Kab Bekasi | 1.600,00 |
| 132 | PDAM | PDAM Kab Belitung | 1.300,00 |
| 133 | PDAM | PDAM Kab Belitung Timur | 1.300,00 |
| 134 | PDAM | PDAM Kab Belu | 1.000,00 |
| 135 | PDAM | PDAM Kab Bener Meriah | 1.000,00 |
| 136 | PDAM | PDAM Kab Bengkalis | 1.000,00 |
| 137 | PDAM | PDAM Kab Bengkayang | 1.500,00 |
| 138 | PDAM | PDAM Kab Bengkulu Tengah | 1.500,00 |
| 139 | PDAM | PDAM Kab Bengkulu Utara | 1.000,00 |
| 140 | PDAM | PDAM Kab Berau | 1.300,00 |
| 141 | PDAM | PDAM Kab Bireuen | 1.000,00 |
| 142 | PDAM | PDAM Kab Blitar | 1.300,00 |
| 143 | PDAM | PDAM Kab Blora | 1.000,00 |
| 144 | PDAM | PDAM Kab Boalemo | 1.300,00 |
| 145 | PDAM | PDAM Kab Bogor | 1.200,00 |
| 146 | PDAM | PDAM Kab Bojonegoro | 1.100,00 |
| 147 | PDAM | PDAM Kab Bolaang Mongondow | 1.300,00 |
| 148 | PDAM | PDAM Kab Bombana | 1.300,00 |
| 149 | PDAM | PDAM Kab Bondowoso | 1.000,00 |
| 150 | PDAM | PDAM Kab Bone | 1.200,00 |
| 151 | PDAM | PDAM Kab Bone Bolango | 1.100,00 |
| 152 | PDAM | PDAM Kab Boyolali | 1.000,00 |
| 153 | PDAM | PDAM Kab Brebes | 1.000,00 |
| 154 | PDAM | PDAM Kab Buleleng | 1.300,00 |
| 155 | PDAM | PDAM Kab Bulungan | 1.300,00 |
| 156 | PDAM | PDAM Kab Buru | 1.800,00 |
| 157 | PDAM | PDAM Kab Ciamis | 1.300,00 |
| 158 | PDAM | PDAM Kab Cianjur | 1.300,00 |
| 159 | PDAM | PDAM Kab Cilacap | 1.100,00 |
| 160 | PDAM | PDAM Kab Cilacap Non Air | 1.500,00 |
| 161 | PDAM | PDAM Kab Cirebon | 1.500,00 |
| 162 | PDAM | PDAM Kab Deli Serdang | 1.300,00 |
| 163 | PDAM | PDAM Kab Demak | 1.050,00 |
| 164 | PDAM | PDAM Kab Donggala | 1.200,00 |
| 165 | PDAM | PDAM Kab Ende | 1.300,00 |
| 166 | PDAM | PDAM Kab Flores Timur | 1.300,00 |
| 167 | PDAM | PDAM Kab Garut | 1.100,00 |
| 168 | PDAM | PDAM Kab Gianyar | 1.300,00 |
| 169 | PDAM | PDAM Kab Gorontalo | 1.300,00 |
| 170 | PDAM | PDAM Kab Gowa | 1.300,00 |
| 171 | PDAM | PDAM Kab Gresik | 1.000,00 |
| 172 | PDAM | PDAM Kab Grobogan | 1.000,00 |
| 173 | PDAM | PDAM Kab Gunung Kidul | 1.500,00 |
| 174 | PDAM | PDAM Kab Gunung Mas | 1.300,00 |
| 175 | PDAM | PDAM Kab Halmahera Selatan | 1.300,00 |
| 176 | PDAM | PDAM Kab Halmahera Utara | 1.000,00 |
| 177 | PDAM | PDAM Kab Hulu Sungai Selatan | 1.300,00 |
| 178 | PDAM | PDAM Kab Hulu Sungai Utara | 1.300,00 |
| 179 | PDAM | PDAM Kab Indragiri Hulu | 1.300,00 |
| 180 | PDAM | PDAM Kab Indramayu | 1.300,00 |
| 181 | PDAM | PDAM Kab Jember | 850,00 |
| 182 | PDAM | PDAM Kab Jembrana | 1.300,00 |
| 183 | PDAM | PDAM Kab Jeneponto | 1.300,00 |
| 184 | PDAM | PDAM Kab Jepara | 1.100,00 |
| 185 | PDAM | PDAM Kab Jombang | 1.000,00 |
| 186 | PDAM | PDAM Kab Kampar | 1.300,00 |
| 187 | PDAM | PDAM Kab Kapuas Hulu | 1.700,00 |
| 188 | PDAM | PDAM Kab Karanganyar | 1.300,00 |
| 189 | PDAM | PDAM Kab Karawang | 1.300,00 |
| 190 | PDAM | PDAM Kab Karimun | 1.200,00 |
| 191 | PDAM | PDAM Kab Katingan | 1.500,00 |
| 192 | PDAM | PDAM Kab Kediri | 1.000,00 |
| 193 | PDAM | PDAM Kab Kendal | 1.300,00 |
| 194 | PDAM | PDAM Kab Kepulauan Sula | 1.000,00 |
| 195 | PDAM | PDAM Kab Ketapang | 1.300,00 |
| 196 | PDAM | PDAM Kab Klaten | 1.000,00 |
| 197 | PDAM | PDAM Kab Klungkung | 1.000,00 |
| 198 | PDAM | PDAM Kab Kolaka Utara | 1.300,00 |
| 199 | PDAM | PDAM Kab Kotabaru | 1.300,00 |
| 200 | PDAM | PDAM Kab Kotawaringin Timur | 1.500,00 |
| 201 | PDAM | PDAM Kab Kubu Raya | 1.300,00 |
| 202 | PDAM | PDAM Kab Kudus | 1.050,00 |
| 203 | PDAM | PDAM Kab Kulon Progo | 1.500,00 |
| 204 | PDAM | PDAM Kab Kuningan | 1.700,00 |
| 205 | PDAM | PDAM Kab Kupang | 1.000,00 |
| 206 | PDAM | PDAM Kab Kutai Timur | 1.300,00 |
| 207 | PDAM | PDAM Kab Lahat | 1.300,00 |
| 208 | PDAM | PDAM Kab Lamongan | 1.000,00 |
| 209 | PDAM | PDAM Kab Lampung Barat | 1.000,00 |
| 210 | PDAM | PDAM Kab Lampung Selatan | 1.300,00 |
| 211 | PDAM | PDAM Kab Lampung Timur | 1.000,00 |
| 212 | PDAM | PDAM Kab Landak (Tirta Landak) | 1.300,00 |
| 213 | PDAM | PDAM Kab Langkat | 1.000,00 |
| 214 | PDAM | PDAM Kab Lebak | 1.300,00 |
| 215 | PDAM | PDAM Kab Lembata | 1.300,00 |
| 216 | PDAM | PDAM Kab Lingga | 1.000,00 |
| 217 | PDAM | PDAM Kab Lombok Tengah | 1.100,00 |
| 218 | PDAM | PDAM Kab Lombok Timur | 1.300,00 |
| 219 | PDAM | PDAM Kab Lombok Utara | 1.500,00 |
| 220 | PDAM | PDAM Kab Lumajang | 1.100,00 |
| 221 | PDAM | PDAM Kab Luwu | 1.200,00 |
| 222 | PDAM | PDAM Kab Luwu Timur | 1.100,00 |
| 223 | PDAM | PDAM Kab Luwu Utara | 1.300,00 |
| 224 | PDAM | PDAM Kab Madiun | 1.300,00 |
| 225 | PDAM | PDAM Kab Magelang | 1.000,00 |
| 226 | PDAM | PDAM Kab Magetan | 1.000,00 |
| 227 | PDAM | PDAM Kab Majalengka | 1.300,00 |
| 228 | PDAM | PDAM Kab Majene | 1.100,00 |
| 229 | PDAM | PDAM Kab Malang | 1.300,00 |
| 230 | PDAM | PDAM Kab Malinau | 1.100,00 |
| 231 | PDAM | PDAM Kab Maluku Barat Daya | 1.300,00 |
| 232 | PDAM | PDAM Kab Maluku Tengah | 1.300,00 |
| 233 | PDAM | PDAM Kab Mamuju | 1.100,00 |
| 234 | PDAM | PDAM Kab Mandailing Natal | 1.000,00 |
| 235 | PDAM | PDAM Kab Manggarai | 1.000,00 |
| 236 | PDAM | PDAM Kab Manggarai Barat | 1.300,00 |
| 237 | PDAM | PDAM Kab Maros | 1.300,00 |
| 238 | PDAM | PDAM Kab Melawi | 1.300,00 |
| 239 | PDAM | PDAM Kab Mempawah | 1.500,00 |
| 240 | PDAM | PDAM Kab Merangin | 1.000,00 |
| 241 | PDAM | PDAM Kab Mojokerto | 1.000,00 |
| 242 | PDAM | PDAM Kab Muara Enim | 1.300,00 |
| 243 | PDAM | PDAM Kab Ngada | 1.300,00 |
| 244 | PDAM | PDAM Kab Nganjuk | 1.000,00 |
| 245 | PDAM | PDAM Kab Ngawi | 1.300,00 |
| 246 | PDAM | PDAM Kab Ogan Ilir | 1.000,00 |
| 247 | PDAM | PDAM Kab Ogan Komering Ilir | 1.300,00 |
| 248 | PDAM | PDAM Kab Ogan Komering Ulu | 1.300,00 |
| 249 | PDAM | PDAM Kab Ogan Komering Ulu Selatan | 1.100,00 |
| 250 | PDAM | PDAM Kab Pacitan | 1.300,00 |
| 251 | PDAM | PDAM Kab Padang Pariaman | 1.300,00 |
| 252 | PDAM | PDAM Kab Pali | 1.500,00 |
| 253 | PDAM | PDAM Kab Pamekasan | 1.600,00 |
| 254 | PDAM | PDAM Kab Pandeglang | 1.500,00 |
| 255 | PDAM | PDAM Kab Pangandaran | 1.300,00 |
| 256 | PDAM | PDAM Kab Pangkajene dan Kepulauan | 1.300,00 |
| 257 | PDAM | PDAM Kab Pasaman | 1.100,00 |
| 258 | PDAM | PDAM Kab Paser | 1.300,00 |
| 259 | PDAM | PDAM Kab Pasuruan | 1.100,00 |
| 260 | PDAM | PDAM Kab Pati | 1.100,00 |
| 261 | PDAM | PDAM Kab Pemalang | 1.300,00 |
| 262 | PDAM | PDAM Kab Penajam Paser Utara | 1.300,00 |
| 263 | PDAM | PDAM Kab Pesawaran | 1.300,00 |
| 264 | PDAM | PDAM Kab Pesisir Selatan | 1.500,00 |
| 265 | PDAM | PDAM Kab Pidie | 1.500,00 |
| 266 | PDAM | PDAM Kab Pidie Jaya | 1.300,00 |
| 267 | PDAM | PDAM Kab Pinrang | 1.100,00 |
| 268 | PDAM | PDAM Kab Polewali Mandar | 1.200,00 |
| 269 | PDAM | PDAM Kab Ponorogo | 900,00 |
| 270 | PDAM | PDAM Kab Poso | 1.000,00 |
| 271 | PDAM | PDAM Kab Pringsewu | 1.300,00 |
| 272 | PDAM | PDAM Kab Probolinggo | 1.500,00 |
| 273 | PDAM | PDAM Kab Purbalingga | 1.100,00 |
| 274 | PDAM | PDAM Kab Purwakarta | 1.600,00 |
| 275 | PDAM | PDAM Kab Purworejo | 1.100,00 |
| 276 | PDAM | PDAM Kab Rembang | 1.000,00 |
| 277 | PDAM | PDAM Kab Sambas | 1.300,00 |
| 278 | PDAM | PDAM Kab Sampang | 1.200,00 |
| 279 | PDAM | PDAM Kab Sanggau | 1.300,00 |
| 280 | PDAM | PDAM Kab Sekadau | 1.300,00 |
| 281 | PDAM | PDAM Kab Semarang | 1.300,00 |
| 282 | PDAM | PDAM Kab Serang | 1.000,00 |
| 283 | PDAM | PDAM Kab Sidoarjo | 900,00 |
| 284 | PDAM | PDAM Kab Sijunjung | 1.300,00 |
| 285 | PDAM | PDAM Kab Sikka | 1.300,00 |
| 286 | PDAM | PDAM Kab Simalungun | 1.000,00 |
| 287 | PDAM | PDAM Kab Simeulue | 1.000,00 |
| 288 | PDAM | PDAM Kab Sinjai | 1.100,00 |
| 289 | PDAM | PDAM Kab Sintang | 1.300,00 |
| 290 | PDAM | PDAM Kab Situbondo | 1.300,00 |
| 291 | PDAM | PDAM Kab Sleman | 1.000,00 |
| 292 | PDAM | PDAM Kab Solok | 1.300,00 |
| 293 | PDAM | PDAM Kab Solok Selatan | 1.300,00 |
| 294 | PDAM | PDAM Kab Sragen | 1.100,00 |
| 295 | PDAM | PDAM Kab Subang | 1.300,00 |
| 296 | PDAM | PDAM Kab Sukoharjo | 1.300,00 |
| 297 | PDAM | PDAM Kab Sumbawa Barat | 1.300,00 |
| 298 | PDAM | PDAM Kab Sumbawa Besar | 1.300,00 |
| 299 | PDAM | PDAM Kab Sumedang | 1.300,00 |
| 300 | PDAM | PDAM Kab Sumenep | 1.000,00 |
| 301 | PDAM | PDAM Kab Tabalong | 1.500,00 |
| 302 | PDAM | PDAM Kab Tabanan | 1.300,00 |
| 303 | PDAM | PDAM Kab Takalar | 1.200,00 |
| 304 | PDAM | PDAM Kab Tana Toraja | 1.000,00 |
| 305 | PDAM | PDAM Kab Tanah Bumbu | 1.800,00 |
| 306 | PDAM | PDAM Kab Tanah Datar | 1.000,00 |
| 307 | PDAM | PDAM Kab Tanah Laut | 1.800,00 |
| 308 | PDAM | PDAM Kab Tanggamus | 1.000,00 |
| 309 | PDAM | PDAM Kab Tapanuli Tengah | 1.000,00 |
| 310 | PDAM | PDAM Kab Tapanuli Utara | 1.300,00 |
| 311 | PDAM | PDAM Kab Temanggung | 1.200,00 |
| 312 | PDAM | PDAM Kab Tenggarong | 1.500,00 |
| 313 | PDAM | PDAM Kab Timor Tengah Utara | 1.000,00 |
| 314 | PDAM | PDAM Kab Toraja Utara | 1.000,00 |
| 315 | PDAM | PDAM Kab Trenggalek | 1.000,00 |
| 316 | PDAM | PDAM Kab Tuban | 1.000,00 |
| 317 | PDAM | PDAM Kab Tulungagung | 1.300,00 |
| 318 | PDAM | PDAM Kab Wajo | 1.100,00 |
| 319 | PDAM | PDAM Kab Wonogiri | 1.300,00 |
| 320 | PDAM | PDAM Kab Wonosobo | 1.100,00 |
| 321 | PDAM | PDAM Kota Ambon | 1.300,00 |
| 322 | PDAM | PDAM Kota Balikpapan | 1.100,00 |
| 323 | PDAM | PDAM Kota Banda Aceh | 1.100,00 |
| 324 | PDAM | PDAM Kota Bandar Lampung | 1.300,00 |
| 325 | PDAM | PDAM Kota Bandung | 1.000,00 |
| 326 | PDAM | PDAM Kota Banjar | 1.500,00 |
| 327 | PDAM | PDAM Kota Banjarbaru | 1.300,00 |
| 328 | PDAM | PDAM Kota Banjarmasin | 1.050,00 |
| 329 | PDAM | PDAM Kota Batu | 1.500,00 |
| 330 | PDAM | PDAM Kota Bekasi | 1.300,00 |
| 331 | PDAM | PDAM Kota Bengkulu | 1.500,00 |
| 332 | PDAM | PDAM Kota Binjai | 1.000,00 |
| 333 | PDAM | PDAM Kota Bitung | 1.600,00 |
| 334 | PDAM | PDAM Kota Blitar | 1.300,00 |
| 335 | PDAM | PDAM Kota Bogor | 1.200,00 |
| 336 | PDAM | PDAM Kota Bontang | 1.300,00 |
| 337 | PDAM | PDAM Kota Cirebon | 1.200,00 |
| 338 | PDAM | PDAM Kota Denpasar | 1.000,00 |
| 339 | PDAM | PDAM Kota Depok | 1.400,00 |
| 340 | PDAM | PDAM Kota Dumai | 1.000,00 |
| 341 | PDAM | PDAM Kota Gorontalo | 1.300,00 |
| 342 | PDAM | PDAM Kota Jambi | 1.000,00 |
| 343 | PDAM | PDAM Kota Jayapura | 1.100,00 |
| 344 | PDAM | PDAM Kota Kediri | 1.300,00 |
| 345 | PDAM | PDAM Kota Kendari | 1.700,00 |
| 346 | PDAM | PDAM Kota Kupang | 1.000,00 |
| 347 | PDAM | PDAM Kota Langsa | 1.300,00 |
| 348 | PDAM | PDAM Kota Lubuk Linggau | 1.300,00 |
| 349 | PDAM | PDAM Kota Madiun | 950,00 |
| 350 | PDAM | PDAM Kota Magelang | 1.000,00 |
| 351 | PDAM | PDAM Kota Makassar | 1.050,00 |
| 352 | PDAM | PDAM Kota Malang | 1.000,00 |
| 353 | PDAM | PDAM Kota Mataram | 1.100,00 |
| 354 | PDAM | PDAM Kota Medan | 950,00 |
| 355 | PDAM | PDAM Kota Mojokerto | 1.300,00 |
| 356 | PDAM | PDAM Kota Padang | 1.000,00 |
| 357 | PDAM | PDAM Kota Padang Panjang | 1.300,00 |
| 358 | PDAM | PDAM Kota Palangka Raya | 1.300,00 |
| 359 | PDAM | PDAM Kota Palembang | 1.000,00 |
| 360 | PDAM | PDAM Kota Palopo | 1.200,00 |
| 361 | PDAM | PDAM Kota Palu | 1.100,00 |
| 362 | PDAM | PDAM Kota Pangkal Pinang | 1.000,00 |
| 363 | PDAM | PDAM Kota Parepare | 1.100,00 |
| 364 | PDAM | PDAM Kota Pasuruan | 1.000,00 |
| 365 | PDAM | PDAM Kota Pekalongan | 1.500,00 |
| 366 | PDAM | PDAM Kota Pekanbaru | 1.300,00 |
| 367 | PDAM | PDAM Kota Pontianak | 1.200,00 |
| 368 | PDAM | PDAM Kota Prabumulih | 1.000,00 |
| 369 | PDAM | PDAM Kota Probolinggo | 1.300,00 |
| 370 | PDAM | PDAM Kota Sabang | 1.100,00 |
| 371 | PDAM | PDAM Kota Samarinda | 1.100,00 |
| 372 | PDAM | PDAM Kota Semarang | 1.100,00 |
| 373 | PDAM | PDAM Kota Serang | 1.000,00 |
| 374 | PDAM | PDAM Kota Singkawang | 1.300,00 |
| 375 | PDAM | PDAM Kota Solok | 1.000,00 |
| 376 | PDAM | PDAM Kota Sukabumi | 1.300,00 |
| 377 | PDAM | PDAM Kota Surabaya | 1.300,00 |
| 378 | PDAM | PDAM Kota Surabaya Non Air | 1.300,00 |
| 379 | PDAM | PDAM Kota Surakarta | 1.000,00 |
| 380 | PDAM | PDAM Kota Tanjungbalai | 1.300,00 |
| 381 | PDAM | PDAM Kota Tarakan | 1.300,00 |
| 382 | PDAM | PDAM Kota Tasikmalaya | 800,00 |
| 383 | PBB | PDAM Kota Tegal | 1.300,00 |
| 384 | PDAM | PDAM Kota Ternate | 2.000,00 |
| 385 | PDAM | PDAM Kota Yogyakarta | 1.300,00 |
| 386 | PDAM | PDAM Palyja Jakarta | 1.000,00 |
| 387 | PDAM | PDAM Pangkalan Bun | 1.100,00 |
| 388 | PDAM | PDAM PT Air Manado | 1.300,00 |
| 389 | PDAM | PDAM Tirta Kepri Kepulauan Riau | 1.300,00 |
| 390 | PBB | PDL Kab Jember | 1.300,00 |
| 391 | PBB | PDL Kab Mojokerto | 1.300,00 |
| 392 | GAS | PERTAGAS | 1.300,00 |
| 393 | GAS | PERTAGAS PRABAYAR | 1.300,00 |
| 394 | GAS | PGN | 1.500,00 |
| 395 | PDAM | PKB Sulsel | 1.500,00 |
| 396 | PLN | PLN Nontaglis | 3.500,00 |
| 397 | PLN | PLN Postpaid | 2.300,00 |
| 398 | PLN | PLN Prepaid | 2.300,00 |
| 399 | Telekomunikasi | Pulsa | 0,00 |
| 400 | FINANCE | Radana | 1.600,00 |
| 401 | Transportasi | Selamat Trans | 1.000,00 |
| 402 | TV | Skynindo | 1.800,00 |
| 403 | Telekomunikasi | Smartfren Paskabayar | 1.300,00 |
| 404 | Telekomunikasi | Smartfren Postpaid | 1.300,00 |
| 405 | Telekomunikasi | Telkom | 1.700,00 |
| 406 | Telekomunikasi | Telkomsel | 1.000,00 |
| 407 | TV | Topas | 1.300,00 |
| 408 | Lakupandai | Transfer Bank | 1.300,00 |
| 409 | Telekomunikasi | Tri Postpaid | 1.300,00 |
| 410 | Voucher | UIN Sunang Gunung Djati | 3.500,00 |
| 411 | Pendidikan | UN Syiah | 1.300,00 |
| 412 | Voucher | Voucher Game | 0,00 |
| 413 | FINANCE | WOM | 1.200,00 |
| 414 | Telekomunikasi | XL Postpaid | 1.300,00 |
| 415 | Transportasi | Xtrans | 1.000,00 |
1